Logo de ticket - Boutique

Statistiques collectives D2


Equipe MJ BPSup Nbre % BCSup
HCMP HCMP 18 26 85 30.59 1
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 18 24 89 26.97 1
ROANNE ROANNE 18 26 111 23.42 5
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 18 18 87 20.69 2
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 18 22 108 20.37 0
ANGERS 2 ANGERS 2 18 22 111 19.82 5
MEUDON MEUDON 18 20 105 19.05 4
VALENCIENNES VALENCIENNES 18 18 104 17.31 0
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 18 16 99 16.16 2
WASQUEHAL WASQUEHAL 18 14 90 15.56 10
COURBEVOIE COURBEVOIE 18 16 108 14.81 2
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 18 15 103 14.56 3
REIMS REIMS 18 13 93 13.98 3
VALENCE VALENCE 18 16 115 13.91 4
ANNECY ANNECY 18 12 88 13.64 4
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 18 15 114 13.16 2
ROUEN 2 ROUEN 2 18 10 89 11.24 0
COLMAR COLMAR 18 11 111 9.91 4
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 18 6 94 6.38 6
AMIENS 2 AMIENS 2 18 6 108 5.56 2
Equipe MJ BCInf Nbre % BPInf
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 18 4 100 96 4
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 18 7 109 93.58 4
VALENCIENNES VALENCIENNES 18 7 105 93.33 2
MEUDON MEUDON 18 8 102 92.16 2
REIMS REIMS 18 7 78 91.03 2
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 18 14 113 87.61 6
ANGERS 2 ANGERS 2 18 12 88 86.36 1
ANNECY ANNECY 18 13 86 84.88 4
HCMP HCMP 18 19 116 83.62 4
AMIENS 2 AMIENS 2 18 15 91 83.52 3
VALENCE VALENCE 18 21 122 82.79 2
COURBEVOIE COURBEVOIE 18 18 104 82.69 5
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 18 17 92 81.52 4
ROANNE ROANNE 18 21 104 79.81 2
COLMAR COLMAR 18 19 93 79.57 1
ROUEN 2 ROUEN 2 18 22 102 78.43 1
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 18 26 113 76.99 0
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 18 24 103 76.7 5
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 18 22 84 73.81 7
WASQUEHAL WASQUEHAL 18 30 107 71.96 1
Victoires
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 11 10/12/2022 - ...
VALENCIENNES VALENCIENNES 6 14/01/2023 - ...
ANNECY ANNECY 5 28/01/2023 - ...
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 4 28/01/2023 - ...
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 2 18/02/2023 - ...
MEUDON MEUDON 1 25/02/2023 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 25/02/2023 - ...
HCMP HCMP 1 25/02/2023 - ...
VALENCE VALENCE 1 25/02/2023 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 1 25/02/2023 - ...
Défaites
COLMAR COLMAR 18 08/10/2022 - ...
WASQUEHAL WASQUEHAL 12 03/12/2022 - ...
AMIENS 2 AMIENS 2 6 14/01/2023 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 28/01/2023 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 4 04/02/2023 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 4 04/02/2023 - ...
REIMS REIMS 1 25/02/2023 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 1 25/02/2023 - ...
ROANNE ROANNE 1 25/02/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 1 25/02/2023 - ...
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
COLMAR COLMAR 18 08/10/2022 - ...
WASQUEHAL WASQUEHAL 12 03/12/2022 - ...
AMIENS 2 AMIENS 2 6 14/01/2023 - ...
VALENCE VALENCE 5 28/01/2023 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 28/01/2023 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 4 04/02/2023 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 4 04/02/2023 - ...
REIMS REIMS 1 25/02/2023 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1 25/02/2023 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 1 25/02/2023 - ...
ROANNE ROANNE 1 25/02/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 1 25/02/2023 - ...
ANNECY ANNECY 1 25/02/2023 - ...
Victoires à domicile
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 9 15/10/2022 - ...
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 6 07/01/2023 - ...
HCMP HCMP 5 03/12/2022 - ...
VALENCIENNES VALENCIENNES 3 21/01/2023 - ...
ROANNE ROANNE 3 07/01/2023 - ...
ANNECY ANNECY 3 28/01/2023 - ...
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 2 04/02/2023 - ...
MEUDON MEUDON 1 25/02/2023 - ...
REIMS REIMS 1 11/02/2023 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 25/02/2023 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 1 25/02/2023 - ...
Défaites à domicile
COLMAR COLMAR 9 08/10/2022 - ...
WASQUEHAL WASQUEHAL 5 07/01/2023 - ...
AMIENS 2 AMIENS 2 3 14/01/2023 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 3 04/02/2023 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 04/02/2023 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 2 12/02/2023 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 2 04/02/2023 - ...
VALENCE VALENCE 2 28/01/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 1 25/02/2023 - ...
Victoires à l'exterieur
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 5 17/12/2022 - ...
MEUDON MEUDON 4 07/01/2023 - ...
VALENCIENNES VALENCIENNES 4 17/12/2022 - ...
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 2 28/01/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 2 04/02/2023 - ...
ANNECY ANNECY 2 04/02/2023 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 1 11/02/2023 - ...
VALENCE VALENCE 1 25/02/2023 - ...
Défaites à l'exterieur
WASQUEHAL WASQUEHAL 9 15/10/2022 - ...
COLMAR COLMAR 9 15/10/2022 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 7 26/11/2022 - ...
AMIENS 2 AMIENS 2 3 21/01/2023 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 28/01/2023 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 2 04/02/2023 - ...
REIMS REIMS 1 25/02/2023 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 11/02/2023 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 1 25/02/2023 - ...
HCMP HCMP 1 11/02/2023 - ...
ROANNE ROANNE 1 25/02/2023 - ...
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 1 15/02/2023 - ...
Victoires
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 11 10/12/2022 - ...
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 10 26/11/2022 - 05/02/2023
VALENCIENNES VALENCIENNES 8 15/10/2022 - 03/12/2022
ROANNE ROANNE 7 07/01/2023 - 18/02/2023
MEUDON MEUDON 6 07/01/2023 - 11/02/2023
COURBEVOIE COURBEVOIE 5 10/12/2022 - 21/01/2023
ANNECY ANNECY 5 28/01/2023 - ...
HCMP HCMP 5 29/10/2022 - 26/11/2022
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 5 08/10/2022 - 12/11/2022
REIMS REIMS 5 15/10/2022 - 19/11/2022
ROUEN 2 ROUEN 2 4 14/01/2023 - 28/01/2023
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 4 19/11/2022 - 17/12/2022
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 4 28/01/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 3 04/02/2023 - 18/02/2023
ANGERS 2 ANGERS 2 2 21/01/2023 - 28/01/2023
AMIENS 2 AMIENS 2 2 18/12/2022 - 07/01/2023
VALENCE VALENCE 2 14/01/2023 - 21/01/2023
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 1 11/02/2023 - 11/02/2023
WASQUEHAL WASQUEHAL 1 26/11/2022 - 26/11/2022
Défaites
COLMAR COLMAR 18 08/10/2022 - ...
WASQUEHAL WASQUEHAL 12 03/12/2022 - ...
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 11 29/10/2022 - 21/01/2023
AMIENS 2 AMIENS 2 9 15/10/2022 - 10/12/2022
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 9 10/12/2022 - 18/02/2023
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 6 08/10/2022 - 12/11/2022
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 5 15/10/2022 - 12/11/2022
ROUEN 2 ROUEN 2 4 04/02/2023 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 28/01/2023 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 4 04/02/2023 - ...
VALENCE VALENCE 4 28/01/2023 - 18/02/2023
REIMS REIMS 3 14/01/2023 - 28/01/2023
HCMP HCMP 3 08/10/2022 - 22/10/2022
ROANNE ROANNE 2 29/10/2022 - 05/11/2022
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 2 21/01/2023 - 28/01/2023
ANNECY ANNECY 2 14/01/2023 - 21/01/2023
MEUDON MEUDON 2 10/12/2022 - 17/12/2022
VALENCIENNES VALENCIENNES 1 07/01/2023 - 07/01/2023
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1 03/12/2022 - 03/12/2022
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 1 15/02/2023 - 15/02/2023
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
COLMAR COLMAR 18 08/10/2022 - ...
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 12 22/10/2022 - 21/01/2023
WASQUEHAL WASQUEHAL 12 03/12/2022 - ...
AMIENS 2 AMIENS 2 9 15/10/2022 - 10/12/2022
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 9 10/12/2022 - 18/02/2023
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 6 08/10/2022 - 12/11/2022
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 6 08/10/2022 - 12/11/2022
VALENCE VALENCE 5 28/01/2023 - ...
ANNECY ANNECY 5 19/11/2022 - 17/12/2022
ROUEN 2 ROUEN 2 4 04/02/2023 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 28/01/2023 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 4 04/02/2023 - ...
REIMS REIMS 3 14/01/2023 - 28/01/2023
HCMP HCMP 3 08/10/2022 - 22/10/2022
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 3 03/12/2022 - 17/12/2022
MEUDON MEUDON 3 10/12/2022 - 07/01/2023
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 2 26/11/2022 - 03/12/2022
ROANNE ROANNE 2 29/10/2022 - 05/11/2022
VALENCIENNES VALENCIENNES 1 07/01/2023 - 07/01/2023
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 1 15/02/2023 - 15/02/2023
Victoires à domicile
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 9 15/10/2022 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 7 08/10/2022 - 21/01/2023
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 6 07/01/2023 - ...
VALENCIENNES VALENCIENNES 5 15/10/2022 - 03/12/2022
HCMP HCMP 5 03/12/2022 - ...
REIMS REIMS 4 22/10/2022 - 03/12/2022
ANNECY ANNECY 3 28/01/2023 - ...
ROANNE ROANNE 3 07/01/2023 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 3 15/10/2022 - 12/11/2022
ROUEN 2 ROUEN 2 3 21/01/2023 - 28/01/2023
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 3 19/11/2022 - 17/12/2022
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 2 19/11/2022 - 03/12/2022
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 2 17/12/2022 - 14/01/2023
MEUDON MEUDON 2 21/01/2023 - 04/02/2023
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 2 04/02/2023 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 1 21/01/2023 - 21/01/2023
AMIENS 2 AMIENS 2 1 18/12/2022 - 18/12/2022
VALENCE VALENCE 1 21/01/2023 - 21/01/2023
WASQUEHAL WASQUEHAL 1 26/11/2022 - 26/11/2022
Défaites à domicile
COLMAR COLMAR 9 08/10/2022 - ...
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 6 29/10/2022 - 14/01/2023
WASQUEHAL WASQUEHAL 5 07/01/2023 - ...
AMIENS 2 AMIENS 2 4 22/10/2022 - 10/12/2022
ANGERS 2 ANGERS 2 3 04/02/2023 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 3 15/10/2022 - 05/11/2022
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 3 15/10/2022 - 05/11/2022
REIMS REIMS 3 17/12/2022 - 28/01/2023
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 3 17/12/2022 - 04/02/2023
ROUEN 2 ROUEN 2 2 12/02/2023 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 04/02/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 2 29/10/2022 - 12/11/2022
VALENCE VALENCE 2 28/01/2023 - ...
ANNECY ANNECY 2 17/12/2022 - 14/01/2023
VALENCIENNES VALENCIENNES 1 07/01/2023 - 07/01/2023
HCMP HCMP 1 29/11/2022 - 29/11/2022
ROANNE ROANNE 1 22/12/2022 - 22/12/2022
MEUDON MEUDON 1 18/02/2023 - 18/02/2023
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 1 19/11/2022 - 19/11/2022
Victoires à l'exterieur
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 8 08/10/2022 - 28/01/2023
ROANNE ROANNE 6 12/11/2022 - 18/02/2023
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 5 17/12/2022 - ...
HCMP HCMP 4 29/10/2022 - 11/12/2022
MEUDON MEUDON 4 07/01/2023 - ...
VALENCIENNES VALENCIENNES 4 17/12/2022 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 4 08/10/2022 - 19/11/2022
VALENCE VALENCE 3 19/11/2022 - 14/01/2023
ANGERS 2 ANGERS 2 3 15/10/2022 - 12/11/2022
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 2 28/01/2023 - ...
ANNECY ANNECY 2 04/02/2023 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 2 08/10/2022 - 22/10/2022
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 17/12/2022 - 14/01/2023
ROUEN 2 ROUEN 2 2 19/11/2022 - 03/12/2022
REIMS REIMS 2 04/02/2023 - 18/02/2023
AMIENS 2 AMIENS 2 1 07/01/2023 - 07/01/2023
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 07/02/2023 - 07/02/2023
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 1 11/02/2023 - ...
Défaites à l'exterieur
COLMAR COLMAR 9 15/10/2022 - ...
WASQUEHAL WASQUEHAL 9 15/10/2022 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 7 26/11/2022 - ...
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 7 22/10/2022 - 28/01/2023
AMIENS 2 AMIENS 2 5 15/10/2022 - 03/12/2022
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 5 12/11/2022 - 21/01/2023
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 3 07/01/2023 - 04/02/2023
ROUEN 2 ROUEN 2 3 15/10/2022 - 05/11/2022
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 28/01/2023 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 2 26/11/2022 - 03/12/2022
HCMP HCMP 2 08/10/2022 - 22/10/2022
ROANNE ROANNE 2 15/10/2022 - 29/10/2022
VALENCE VALENCE 2 03/02/2023 - 05/02/2023
ANNECY ANNECY 2 19/11/2022 - 03/12/2022
MEUDON MEUDON 2 26/11/2022 - 10/12/2022
VALENCIENNES VALENCIENNES 1 10/12/2022 - 10/12/2022
REIMS REIMS 1 25/02/2023 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1 03/12/2022 - 03/12/2022
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 1 21/01/2023 - 21/01/2023
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 1 15/02/2023 - ...
Tirs au but pour Tirs au but contre
Equipe MJ BP Tent % BC Tent %
VALENCE VALENCE 18 3 5 60 2 5 40
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 18 2 5 40 3 5 60
ANNECY ANNECY 18 4 10 40 2 10 20
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 18 2 5 40 1 5 20
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 18 3 9 33.33 2 9 22.22
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 18 3 10 30 5 10 50
COURBEVOIE COURBEVOIE 18 2 7 28.57 1 7 14.29
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 18 4 14 28.57 2 14 14.29
ROUEN 2 ROUEN 2 18 2 9 22.22 3 9 33.33
REIMS REIMS 18 1 5 20 2 5 40
MEUDON MEUDON 18 2 16 12.5 4 16 25
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 18 0 5 0 1 5 20
ROANNE ROANNE 18 0 0 0 0 0 0
VALENCIENNES VALENCIENNES 18 0 0 0 0 0 0
ANGERS 2 ANGERS 2 18 0 0 0 0 0 0
COLMAR COLMAR 18 0 0 0 0 0 0
WASQUEHAL WASQUEHAL 18 0 0 0 0 0 0
AMIENS 2 AMIENS 2 18 0 0 0 0 0 0
HCMP HCMP 18 0 0 0 0 0 0
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 18 0 0 0 0 0 0
Equipe MJ BP Tirs % BC Arrêts %Arrêts
MEUDON MEUDON 18 97 97 100 57 2 3.39
WASQUEHAL WASQUEHAL 18 57 57 100 127 0 0
ROANNE ROANNE 18 105 105 100 64 0 0
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 18 57 57 100 80 0 0
AMIENS 2 AMIENS 2 18 42 42 100 97 2 2.02
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 18 94 94 100 52 0 0
VALENCIENNES VALENCIENNES 18 121 121 100 52 0 0
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 18 67 67 100 70 1 1.41
VALENCE VALENCE 18 75 75 100 91 1 1.09
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 18 63 63 100 74 0 0
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 18 111 112 99.11 40 1 2.44
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 18 78 79 98.73 51 1 1.92
ROUEN 2 ROUEN 2 18 70 71 98.59 96 0 0
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 18 51 52 98.08 102 0 0
REIMS REIMS 18 81 83 97.59 52 2 3.7
COURBEVOIE COURBEVOIE 18 69 71 97.18 65 0 0
HCMP HCMP 18 86 98 87.76 56 11 16.42
ANGERS 2 ANGERS 2 18 53 63 84.13 76 7 8.43
ANNECY ANNECY 18 63 79 79.75 61 12 16.44
COLMAR COLMAR 18 25 56 44.64 102 37 26.62
Equipe Total Matchs Moyenne
VALENCIENNES VALENCIENNES 7881 9 875.67
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 7171 9 796.78
CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND 6863 9 762.56
VALENCE VALENCE 6668 9 740.89
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 6362 9 706.89
HCMP HCMP 5792 9 643.56
ROANNE ROANNE 5230 9 581.11
REIMS REIMS 5078 9 564.22
ANNECY ANNECY 3885 9 431.67
VAUJANY-GRENOBLE VAUJANY-GRENOBLE 3627 9 403
MEUDON MEUDON 2540 9 282.22
WASQUEHAL WASQUEHAL 2010 9 223.33
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 1864 9 207.11
COURBEVOIE COURBEVOIE 1852 9 205.78
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1591 9 176.78
ANGERS 2 ANGERS 2 1125 9 125
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1038 9 115.33
ROUEN 2 ROUEN 2 667 9 74.11
COLMAR COLMAR 634 9 70.44
AMIENS 2 AMIENS 2 0 9 0
Totaux : 71878 180 399

Légende

 

Supériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
  • NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des supériorités converties en but
  • BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique

Infériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
  • NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
  • BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique

Tirs

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Buts Pour
  • TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
  • % : Ratio des tirs convertis en buts*
  • BC : Buts Contre
  • ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
  • % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*

Tirs au but

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Nombre de tirs au but marqués
  • TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
  • % : Ratio des tirs aux buts marqués
  • TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
  • % : Ratio de tirs aux buts encaissés

*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.